| Symbol | Value on the Schematics | Numbers on the Capacitor | |
| C1 | 0.01µF | 103 ( = 10 000pF = 0.01µF) | |
| C2 | 1000P | 102 ( = 10 00pF) | |
| C3 | 220p | 221 ( = 22 0pF) | |
| C4 | 22µ/16V | 22 ||, 16+ | |
| C5 | 0.47µF | 474 ( = 47 0000pF = 0.47 µF) | |
| C6 | 0.047µF | 473 ( = 47 000pF = 0.047 µF) | |
| C7 | 6800p | 682 ( = 68 00pF) | |
| C8 | 4.7µ/35V | 475, 35 ( = 47 00000pF = 4.7
µF), 35V | |
| C10, C11 | 330p | 331 ( = 33 0pF) | |
| C12 | 6.8µ/40V | 685, 35+ ( = 68 00000pF = 6.8
µF), 35V | |
| C13, C14 | 2.2µ/50V | 225, 50+ ( = 22 00000pF = 2.2 µF), 50V | |
| CF | 150P | 151 ( = 15 0pF) | |